ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ГРУЗА | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость услуги, включая НДС. | Единицы измерения | Примечание |
1. Дополнительные услуги | ||||
1.1. Обработка возвращаемого из-под борта груза, почты, балласта | ||||
1.1.1. | Возврат груза/почты/балласта из-под борта на ВВЛ | 9,00 | руб/кг |
1. Для всех категорий груза; тарифов по вылету в полном объеме; ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" или на вынесенный производственный участок - АОПП "ДОМОДЕДОВО" |
1.1.2. | Возврат груза/почты/балласта из-под борта на МВЛ | 10,00 | руб/кг | |
1.1.3. | Возврат груза из-под борта без расконсолидации ULD | 1 550,00 | руб/ULD | |
1.2. Обработка груза возвращаемого в пункт отправки | ||||
1.2.1. | Обработка груза возвращаемого в пункт отправки |
Услуга тарифицируется аналогично вылетающим грузам соответствующей категории при условии оплаты в полном объеме тарифов по прилету |
||
1.3. Переоформление груза на новую грузовую авианакладную | ||||
1.3.1. | Переоформление прилетающего/отправляемого груза на новую грузовую авианакладную (внутрироссийские перевозки) | 8,00 | EUR/ГАН |
Не включая услуги по Оформлению/Печати Грузовой авианакладной |
1.3.2. | Переоформление прилетающего груза на новую грузовую авианакладную (международные перевозки) | 14,70 | EUR/ГАН |
1. Не включая услуги по Оформлению/Печати Грузовой авианакладной |
1.4. Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного/специального груза | ||||
1.4.1. | Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного/специального груза за исключением ОГ 7 класса опасности | 13,20 | EUR/ГАН | |
1.4.2. | Оформление, контроль и экспертное сопровождение опасного груза 7 класса опасности | 25,30 | EUR/ГАН | |
1.5. | Экспресс-доставка груза | |||
- вес партии до 100 кг | 14,70 | EUR/ГАН | 1. Для всех категорий груза 2. Не включая услуг по обработке груза |
|
- вес партии свыше 100 кг | 21,30 | EUR/ГАН | ||
1.6. | Ускоренная обработка груза | 0,03 | EUR/кг | 1. min 5.75 EUR/ГАН 2. Не включая услуг по обработке груза |
1.7. Уничтожение невостребованного груза, багажа, биологических отходов | ||||
1.7.1. | Уничтожение методом сжигания для ВВЛ | 106,70 EUR/ГАН + 0,43 EUR/кг | ||
1.7.2. | Уничтожение методом сжигания для МВЛ | 313,30 EUR/ГАН + 0,43 EUR/кг |
1. Применяется только для скоропортящейся продукции;
оформлению режима для скоропортящейся продукции; по таможенному оформлению силами Клиента применяются тарифы для ВВЛ. |
|
1.8. Информирование грузополучателя о прибытиии груза | ||||
1.8.1. | Информирование грузополучателя о прибытиии груза телеграммой | 2,65 | EUR/телеграмма | |
1.8.2. | Повторное уведомление грузополучателя о прибытии груза телеграммой | 3,35 | EUR/телеграмма | |
1.8.3. | Информирование грузополучателя о прибытии груза по электронной почте | 0,80 | EUR/телеграмма | |
1.9. | Отправка телеграмм/РД по обращению Клиента | 2,65 | EUR/телеграмма | |
1.10. | Консолидация/расконсолидация груза | 9,35 EUR/ГАН + 0,07 EUR/кг | ||
1.11. | Изготовление балласта | 0,03 | EUR/кг | |
1.12. | Вывоз груза для осуществления предварительного осмотра по обращению Клиента | 0,01 | EUR/кг | |
1.13. | Переоформление груза на СВХ с CMR/ТТН на новую транспортную накладную | 20,00 | EUR/накладная | |
1.14. | Сопровождение представителя грузоотправителя на территории КЗА | 13,30 | EUR/час | За каждый полный и неполный час |
1.15. | Сопровождение Клиента при оформлении груза | 13,30 | EUR/ULD | |
1.16. | Содействие в оформлении разового транспортного пропуска в зону транспортной безопасности на 1 а/транспортное средство | 11,30 | EUR/пропуск | Включая стоимость пропуска |
1.17. | Содействие в оформлении разового личного пропуска в зону транспортной безопасности на 1 человека | 5,35 | EUR/пропуск | Включая стоимость пропуска |
1.18. | Оплата авиаперевозки Грузополучателем (Charges collect) | 5% от суммы, указанной в Грузовой авианакладной в графе «total collect» | % |
1. Дополнительно оплачивается сумма, указанная в Грузовой авианакладной в графе «total collect»; 2. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день предоставления и оформления услуги; 3. Минимальное комиссионное вознаграждение составляет 10.70 EUR/ГАН |
1.19. | Выпуск и передача АК нулевого карго манифеста | 16,00 | EUR/манифест | |
1.20. | Подтверждение доставки груза POD | 8,00 | EUR/ULD | |
1.21. | Предоставление дубликатов документов | 0,33 | EUR/документ | min 6.65 EUR/обращение |
1.22. | Установка и настройка ПО для АРМ "Грузовой агент" | 133,30 | EUR/договор | |
1.23. | Предоставление ячейки для хранения документов | 26,70 | EUR/ячейка в месяц | |
1.24. | Печать электронных сообщений/телеграмм | 2,65 | EUR/телеграмма | |
1.25. | Отправка копии AWB и Invoice по электронной почте | 2,00 | EUR/лист |
1. min 4.00 EUR/ГАН; 2. Инвойс сканируется при его наличии. |
Примечание 1: Обработка груза на СВХ, следующего по CMR/ТТН, включая обработку части от партии, рассчитывается согласно тарифам на услуги по обработке отправляемого груза соответствующей категории (складская часть). В случае оформления груза без осуществления выгрузки из транспортного средства тарифы на услуги по обработке соответствующей категории груза не применяются. |
||||
Примечание 2: При переоформлении груза с CMR/ТТН на новую транспортную накладную услуги по складской обработке груза по первичной транспортной накладной не взимаются. |